Die Abkürzung "CRH" steht für "China Railways High Speed". Der Zug der Serie 1 gehört also zur Gattung der chinesischen Hochgeschwindigkeitszüge. Insgesamt vierzig achtteilige Züge wurden 2007 in Auftrag gegeben. Sie basieren auf der Regina-Baureihe von Bombardier Transportation. Die 200 km/h schnellen Züge sollen zwischen Guangzhou und Shenzhen pendeln.
Technische Daten des CRH1-A |
|
|---|---|
| Zug- / Baureihenbezeichnung: | CRH1A |
| Hersteller: | Bombardier Transportation Sifang Power Transportation |
| Anzahl der Züge: | 40 Züge |
| Anzahl der Sitzplätze 1. / 2. Klasse / Restaurant: | --- / --- / --- (670 insg.) |
| Baujahr: | 2007 |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Stromsystem(e): | 25 kV / 50 Hz |
| Technisch zugelassene Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit im Plandienst: | 250 km/h |
| Antriebsleistung des Zuges: | 5.300 kW |
| Beschleunigung des Zuges: | 0.6 m/s² |
| Jakobsdrehgestelle: | Nein |
| Neigetechnik: | Nein |
| Zug fährt auch in Traktion: | Nein |
| Radtyp: | 0 |
| Länge / Breite / Höhe der Endwagen: | --- / 3328 / --- mm |
| Leergewicht: | 420.4 t |
| Zuglänge: | 213.5 m |
|
Angaben ohne Gewähr |
|
Technische Daten des CRH1-B |
|
|---|---|
| Zug- / Baureihenbezeichnung: | CRH1B |
| Hersteller: | Bombardier Transportation Sifang Power Transportation |
| Anzahl der Züge: | 20 Züge |
| Anzahl der Sitzplätze 1. / 2. Klasse / Restaurant: | --- / --- / --- (1299 insg.) |
| Baujahr: | 2007 |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Stromsystem(e): | 25 kV / 50 Hz |
| Technisch zugelassene Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit im Plandienst: | 250 km/h |
| Antriebsleistung des Zuges: | 11.000 kW |
| Beschleunigung des Zuges: | 0.6 m/s² |
| Jakobsdrehgestelle: | Nein |
| Neigetechnik: | Nein |
| Zug fährt auch in Traktion: | Nein |
| Zuglänge: | 426.3 m |
|
Angaben ohne Gewähr |
|
Technische Daten des CRH1-E |
|
|---|---|
| Zug- / Baureihenbezeichnung: | CRH1E |
| Hersteller: | Bombardier Transportation Sifang Power Transportation |
| Anzahl der Züge: | 20 Züge |
| Anzahl der Sitzplätze 1. / 2. Klasse / Restaurant: | --- / --- / --- (618 insg.) |
| Baujahr: | 2007 |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Stromsystem(e): | 25 kV / 50 Hz |
| Technisch zugelassene Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit im Plandienst: | 250 km/h |
| Antriebsleistung des Zuges: | 11.000 kW |
| Beschleunigung des Zuges: | 0.6 m/s² |
| Jakobsdrehgestelle: | Nein |
| Neigetechnik: | Nein |
| Zug fährt auch in Traktion: | Nein |
|
Angaben ohne Gewähr |
|