Technische Daten: CRH380C |
|
|---|---|
| Zug- / Baureihenbezeichnung: | CRH380C |
| Einsatzland: | China |
| Hersteller: | Bombardier |
| Herstellungskosten pro Zug: | 60 Mio. Euro |
| Anzahl der Züge: | 20 Züge |
| Zugtyp | Triebwagenzug |
| Anzahl der Endwagen: | 2 Endwagen |
| Anzahl der Mittelwagen: | 6 Mittelwagen |
| Anzahl der Sitzplätze 1. / 2. Klasse / Restaurant: | 90 / 391 / --- (495 insg.) |
| Sitzplätze im Detail: | Die Gesamtzahl beinhaltet 14 VIP-Plätze. Anzahl der Restaurantsitzplätze ist unbekannt, wurde hier zur 2. Klasse dazugerechnet. |
| Baujahre: | 2012 - 2016 |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Stromsystem(e): | 25 kV AC |
| Zugleitsystem(e): | Chinesisches TCS / ETCS, ATC |
| Technisch zugelassene Höchstgeschwindigkeit: | 380 km/h |
| Antriebsleistung des Zuges: | 10.000 kW |
| Beschleunigung des Zuges: | 0,48 m/s² |
| Jakobsdrehgestelle: | Nein |
| Neigetechnik: | Nein |
| Zug fährt auch in Traktion: | Nein |
| Länge / Breite / Höhe der Endwagen: | 27.850 / 3358 / 4160 mm |
| Länge / Breite / Höhe der Mittelwagen: | 26.600 / 3358 / 4160 mm |
| Zuglänge: | 215,3 m |
|
Angaben ohne Gewähr |
|