


Die internationale Bahngesellschaft Thalys schafften sich bisher 10 Thalys PBA-Garnituren an. Diese Züge sind technisch mit den Dreisystem - TGV-Réseau-Zügen identisch, müssen aber holländische Sicherheitsbestimmungen erfüllen. Die Züge fahren von Paris über Brüssel nach Amsterdam. Da es ein internationaler Zug ist und eine internationale Bahngesellschaft der Betreiber ist, bekamen die 10 Einheiten den Namen "Thalys". Der Phantasiename kann in allen Sprachen gut ausgesprochen werden und symbolisiert Schnelligkeit und Komfort. Die Züge verbinden Paris, Brüssel und Amsterdam miteinander, weshalb man die Anfangsbuchstaben dieser drei Städte an den Namen anfügte - Thalys PBA.
Alle Thalys-Züge werden im Laufe des Jahres 2008 für den drahtlosen Internetzugang hergerichtet. Dieser Dienst soll in der zweiten Klasse 6,50 Euro pro Stunde kosten, in der ersten Klasse ist der Dienst im Fahrpreis inbegriffen.
TECHNISCHE DATEN: |
|
| Zug-/ Baureihenbezeichnung: | TGV-Réseau (Baureihe 38.000) |
| Hersteller: | Alstom (Frankreich) |
| Herstellungskosten pro Zug: | 12,83 Millionen Euro |
| Anzahl der Züge: | 10 Züge |
| Anzahl der Wagen: | 2 TK, 8 Wagen |
| Sitzplätze 1./2.Klasse/Restaurant: | 120 / 257 / k.A. |
| Baujahr: | 1991-93 |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Stromsystem(e): | 25 kV / 50 Hz 3 kV Gleichstrom 1,5 kV Gleichstrom |
| Zugleitsystem(e): | TVM 430 (Frankreich) KVB (Frankreich) Crocodile (Frankreich) TBL (Belgien) ATB (Niederlande) |
| Max. erreichte Geschwindigkeit: | k.A. |
| Höchste zulässige Geschwindigkeit: | 320 km/h |
| Fahrplanmäßige Höchstgeschwindigkeit: | 300 km/h |
| Bremssysteme TK: | k.A. |
| Bremssysteme Wagen: | k.A. |
| Beschleunigung: | k.A. |
| Anfahrzugkraft: | k.A. |
| Anzahl d. Achsen / davon angetrieben: | 26 / 8 |
| Anzahl / Art der Motoren: | 8 Drehstrom-Synchron |
| Motorenleistung max. / dauer: | k.A. |
| Jakobsdrehgestelle: | Ja |
| Neigetechnik: | Nein |
| Traktionsfähig: | Ja |
| Radtyp / Radsatzanordnung: | Monobloc Bo'Bo'+2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2'+Bo'Bo' |
| Wagenfederung: | Luftfederung |
| Länge / Breite / Höhe Triebkopf: | k.A. |
| Länge / Breite / Höhe Wagen: | k.A. / 2.750 / 3.260 mm |
| Gewicht TK: | k.A. |
| Achslast: | 17 t |
| Leergewicht Zug: | 386 t |
| Länge des Zuges insgesamt: | 200 m |
[ Impressum ] [ Bildrechte ] [ verwendete Literatur ] [ Belgien ][ Frankreich ] [ Niederlande ] [ Startseite ]