CRH2B — China Railways High Speed Shinkansen Hochgeschwindigkeitszug
CRH2B Hochgeschwindigkeitszug in China – 29.12.2017 © Wikipedia: MNXANL (CC BY-SA 4.0)
Auch der CRH2B ist ein Derivat der Shinkansen-Baureihe E2-1000. Lediglich 10 sechszehnteilige Garnituren wurden hergestellt. Seit 2008 werden die 250 km/h schnellen Hochgeschwindigkeitszüge von Shanghai aus eingesetzt.
| Zug- / Baureihenbezeichnung: | CRH2B |
| Hersteller: | Kawasaki Heavy Industries Sifang Locomotive and Rolling Stock |
| Anzahl der Züge: | 10 Züge |
| Zugtyp: | Triebwagenzug |
| Baujahr: | 2006 |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Stromsystem(e): | 25 kV / 50 Hz |
| Technisch zugelassene Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit im Plandienst: | 250 km/h |
| Antriebsleistung des Zuges: | 9.600 kW |
| Beschleunigung des Zuges: | 0,5 m/s² |
| Jakobsdrehgestelle: | Nein |
| Neigetechnik: | Nein |
| Zug fährt auch in Traktion: | Nein |
| Länge / Breite / Höhe der Endwagen: | --- / 3380 / --- mm |
| Länge / Breite / Höhe der Mittelwagen: | --- / 3380 / --- mm |
| Zuglänge: | 401,4 m |
