CR450BF – Hochgeschwindigkeitszug in China
CR450BF in Dongguantou Nanqiao. – 04.07.2025 © N509FZ (CC BY-SA 4.0)
Noch keine Information hinterlegt …
| Zug- / Baureihenbezeichnung: | CR450BF |
| Einsatzland: | China |
| Anzahl der Züge: | 1 Zug |
| Anzahl der Mittelwagen: | 6 Mittelwagen |
| Anzahl der Endwagen: | 2 Endwagen |
| Anzahl der Sitzplätze 1. / 2. Klasse / Restaurant: | --- / --- / --- (552 insg.) |
| Baujahre: | 2023–2025 |
| Technisch zugelassene Höchstgeschwindigkeit: | 450 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit im Plandienst: | 400 km/h |
| Achsformel: | (2’2’)(Bo’Bo’)(2’2’)(Bo’Bo’)(Bo’Bo’)(2’2’)(Bo’Bo’)(2’2’) |
