CRH2C Hochgeschwindigkeitszug in China
Informationen und Fotos zu diesem Hochgeschwindigkeitszug erhalten Sie ab Ende 2018.
Technische Daten: CRH2C |
|
---|---|
Zug- / Baureihenbezeichnung: | CRH2C |
Hersteller: | Kawasaki Heavy Industries Sifang Locomotive and Rolling Stock |
Anzahl der Züge: | 10 Züge |
Zugtyp: | Triebwagenzug |
Baujahr: | 2006 |
Spurweite: | 1435 mm |
Stromsystem(e): | 25 kV / 50 Hz |
Antriebsleistung des Zuges: | 7.200 kW |
Beschleunigung des Zuges: | 0,5 m/s² |
Jakobsdrehgestelle: | Nein |
Neigetechnik: | Nein |
Zug fährt auch in Traktion: | Nein |
Länge / Breite / Höhe der Endwagen: | --- / 3380 / --- mm |
Länge / Breite / Höhe der Mittelwagen: | --- / 3380 / --- mm |
Zuglänge: | 201,4 m |
Ausrangiert: |